Pamokų laikas
Nr. | Nuo | Iki |
1 | 08.15 | 09.00 |
2 | 09.10 | 09.55 |
3 | 10.15 | 11.00 |
4 | 11.15 | 12.00 |
5 | 12.20 | 13.05 |
6 | 13.15 | 14.00 |
7 | 14.10 | 14.55 |
8 | 15.05 | 15.50 |
Atnaujinta 2020 m. lapkričio 6 d.
Nr. | Nuo | Iki |
1 | 08.15 | 09.00 |
2 | 09.10 | 09.55 |
3 | 10.15 | 11.00 |
4 | 11.15 | 12.00 |
5 | 12.20 | 13.05 |
6 | 13.15 | 14.00 |
7 | 14.10 | 14.55 |
8 | 15.05 | 15.50 |
Atnaujinta 2020 m. lapkričio 6 d.